製品
おすすめ商品
バックアップUPS
製品の特徴:
| 7インチのタッチコントロールスクリーン | |
| パワーレンジ:&注意; | 10~200KVA(PF=0.8)(3/3) |
| バッテリー電圧:&注意; | 192/360/384vdc |
| 入力電圧:&注意; | 208/220/380/400/415Vac (三相) |
| 出力電圧:&注意; | 208/220/380/400/415Vac (三相) |
| Wifiモジュールモニター(オプション) | |
製品パラメータ
| CP10K----CP200K(3イン3アウト) | ||||||||||||
| モデル | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| 容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| バッテリー電圧 | 384V | 396v | ||||||||||
| UPSの効率 | 80% | |||||||||||
| 騒音レベル | 48~54dB(距離1m) | 53~60dB(距離1m) | 53~62dB(距離1m) | 54~65dB(距離1m) | ||||||||
| サイズ(W×D×ふーむ) | 730X460X1180 | 700X550X1120 | 790X660X1550 | 1100X900X1520 | 1300X900X1780 | |||||||
| 重量(Kg)(バッテリー除く) | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 |
| 入力 | 電圧 | 三相4線・アース付 380V±25% | ||||||||||
| 周波数 | 50Hz/60Hz±5%(自動) | |||||||||||
| 力率 | 0.8 | |||||||||||
| インバータ 出力 | 電圧 | 三相4線 380V±1% | ||||||||||
| 周波数 | 50Hz/60Hz±0.05%(電池による) | |||||||||||
| 高調波歪み | 線形負荷&それ;3%、非線形負荷&それ;5% | |||||||||||
| 不平衡電圧 | バランス荷重=1%、アンバランス荷重=3% | |||||||||||
| 位相シフト角 | バランス荷重=1%、アンバランス荷重=2 | |||||||||||
| 過渡応答 | 0~50%~100%=5%で出力、応答=10ms | |||||||||||
| 過負荷容量 | 110%≧300分、125%≧10分、150%≧1分 | |||||||||||
| クレストファクター | 3:01 | |||||||||||
| 波形 | ピュアシナ波 | |||||||||||
| 乗り換え時間 | 0ミリ秒 | |||||||||||
| バッテリー | 最大充電電流 | 30A | ||||||||||
| 充電時間(標準) | 12時間 | |||||||||||
| 保護機能 | 入力過電圧、不足電圧。出力過負荷、短絡。 インバーの過熱。バッテリーの不足電圧、過電圧 | |||||||||||
| 運転温度と湿度 | 0~40℃、95%以下(結露しないこと) | |||||||||||
| 高度 | &それ;1000m(100m増加すると出力が1%低下します)最大4000m | |||||||||||
| 通信インターフェース | 232ルピー | |||||||||||
| リモートシグナリング | ドライ接点 (バッテリー低下、バッテリー放電、バイパス/障害)、EPO | |||||||||||
| リモコン | EPO とバイパス | |||||||||||
| 保護の程度 | IP20(前扉開時) | |||||||||||
| パラレルモード | N+1、N+X、異なる電力容量で並列可能 | |||||||||||
| ソフトウェアインターフェース | Windows9x、2000、ノーザンテリトリー、自分、XP、Linux、ノベル、マコックス、NT4.0 | |||||||||||
| 平均故障間隔 | 300,000時間 | |||||||||||
| オプション | 防塵・防湿、絶縁インバータトランス、雷サージ吸収、 静的スイッチ、手動メンテナンススイッチ | |||||||||||
| 画面 | 7インチタッチスクリーンシステム | |||||||||||
関連製品
製品タグ





